<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catatan Iriswanto</title>
	<atom:link href="http://irvanriswanto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irvanriswanto.com</link>
	<description>Just an ordinary people</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 11:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Koneksi Database dengan CakePHP</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2011/12/koneksi-database-dengan-cakephp/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2011/12/koneksi-database-dengan-cakephp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Setelah berhasil menginstall cakePHP sesuai penjelasan sebelumnya, maka langkah berikutnya adalah mengkoneksikan database menggunakan cakePHP. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengkoneksikan database dengan cakePHP: Buatlah terlebih dahulu database yang ingin dikoneksikan dengan cakePHP ini. Buatlah file dengan nama database.php pada folder Config yang terletak di C:\xampp\htdocs\aplikasi\app Tambahkan fungsi berikut pada file tadi (dalam format php tentunya) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2011/12/koneksi-database-dengan-cakephp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyembunyikan dan Memunculkan Folder dengan CMD</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2011/03/menyembunyikan-dan-memunculkan-folder-cmd/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2011/03/menyembunyikan-dan-memunculkan-folder-cmd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 00:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Membuka cmd : tekan tombol windows+r pada keyboard ketik cmd kemudian enter Cara menyembunyikan / meng-hidden folder masuk ke drive dimana folder tersimpan contoh apabila folder ada di drive D C:\Users\admin&#62; D: menyembunyikan folder D:&#62; attrib +s +h "nama_folder" Cara memunculkan folder masuk ke drive dimana folder tersimpan contoh apabila folder ada di drive D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2011/03/menyembunyikan-dan-memunculkan-folder-cmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjalankan CakePhp di Windows</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2010/11/menjalankan-cakephp-di-windows/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2010/11/menjalankan-cakephp-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[CakePHP adalah salah satu dari sekian banyak framework PHP yang ada. Setelah kita menginstall xampp 1.6.4, secara default kita tidak akan bisa membuka file yang menggunakan cakePHP. Bagaimanakah agar file tersebut bisa dijalankan ? Berikut adalah cara menjalankan CakePHP di Windows anda Buka file httpd.conf yang terletak di folder C:\xampp\apache\conf Hilangkan tanda &#8216;#&#8217; pada baris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2010/11/menjalankan-cakephp-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengaktifkan innoDB di Mysql</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2010/10/mengaktifkan-innodb-di-mysql/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2010/10/mengaktifkan-innodb-di-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.dropdownlist.web.id/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Setelah kita menginstall Xampp di Windows biasanya secara default storage engine yang digunakan adalah MyISAM. Tetapi dengan storage engine ini kita tidak dapat menggunakan fasilitas on delete cascade dan on update cascade, dengan kata lain kita tidak dapat menggunakan feature Referential Integrity karena di storage engine MyISAM ini tidak suport feature Referential Integrity. Bagaimana caranya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2010/10/mengaktifkan-innodb-di-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjalankan phpmyadmin di ubuntu 10.04</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2010/10/menjalankan-phpmyadmin-di-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2010/10/menjalankan-phpmyadmin-di-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.dropdownlist.web.id/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Sekedar berbagi pengalaman dalam menjalankan phpmyadmin di ubuntu 10.04. setelah kita menginstal phpmyadmin dengan cara apt-get install phpmyadmin ternyata kita tidak bisa langsung memanggil http://localhost/phpmyadmin di web browser kita agar kita bisa menjalankan phpmyadmin di web browser kita maka lakukan hal berikut buka file apache2.conf dengan perintah nano /etc/apache2/apache2.conf kemudian dalam file yang telah dibuka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2010/10/menjalankan-phpmyadmin-di-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilai Akhir Praktikum Sistem Basisdata</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2010/07/nilai-akhir-praktikum-sistem-basisdata/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2010/07/nilai-akhir-praktikum-sistem-basisdata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.dropdownlist.web.id/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah nilai Praktikum Sistem Basisdata NIM Nilai Nilai Akhir TP Kehadiran UTS UAS 1 2 0802591 100 100 85 90 100 96,25 0800772 100 100 85 75 100 91,75 0807610 100 100 85 75 95 89,50 0800079 100 100 85 65 100 88,75 0808733 90 100 85 63 100 87,15 0801334 90 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2010/07/nilai-akhir-praktikum-sistem-basisdata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbaikan UTS Praktikum Sistem Basisdata</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2010/06/perbaikan-stored-procedure/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2010/06/perbaikan-stored-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 01:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.dropdownlist.web.id/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Perbaikan ini ditujukan kepada mahasiswa yang nilai uts praktikumnya dibawah 65 (nilai&#60;65). mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar bisa memperbaiki nilai yang ada sekarang perbaikan ini dikumpulkan dengan file yang berekstensi *.txt dengan format penulisan : perbaikan_[nim]_[nama].txt contoh : perbaikan_0890112_IrvanRiswanto.txt dikumpulkan paling lambat pada hari senin tanggal 21 juni 2010 ke iriswanto@gmail.com good luck trim&#8217;s. Diketahui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2010/06/perbaikan-stored-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikum Sistem Basis Data</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2010/06/nilai-sistem-basis-data/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2010/06/nilai-sistem-basis-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.dropdownlist.web.id/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah nilai UTS dan UAS Sistem Basisdata : NIM Nilai UTS UAS 0802591 85 100 0800772 70 100 0807610 70 95 0805282 70 80 0804252 69 65 0804253 67 70 0801334 65 95 0809116 64 80 0805614 63 60 0800079 60 100 0805653 60 85 0800331 58 35 0808733 55 100 0808540 55 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2010/06/nilai-sistem-basis-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRO soal no 3 &#8230;</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2010/03/tro-soal-no-3/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2010/03/tro-soal-no-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekhnik Riset Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.dropdownlist.web.id/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Dik : PT Univer ingin membuat 2 jenis sabun yaitu sabun bubuk dan sabun batang, karena itu dibutuhkan 2 macam zat kimia yakni zat A dan zat B. Jumlah zat yang tersedia adalah zat A = 200 kg dan B = 360 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk diperlukan 2 kg zat A dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2010/03/tro-soal-no-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRO soal no 2 &#8230;</title>
		<link>http://irvanriswanto.com/2010/03/tro-soal-no-2/</link>
		<comments>http://irvanriswanto.com/2010/03/tro-soal-no-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekhnik Riset Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irvanriswanto.dropdownlist.web.id/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Dik : Fungsi Tujuan : z = 6x1 + 7,5x2, Fungsi Pembatas : 7x1 + 3x2 &#62;= 210 6x1 + 12x2 &#62;= 180 4x2 &#62;= 120 x1,x2 &#62;= 0 Dit : carilah harga x1 dan x2 dengan meminimasi fungsi tujuan ! Jawab : langkah 1 -&#62; jadikan formulasi soal kedalam bentuk standar Baris 0 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irvanriswanto.com/2010/03/tro-soal-no-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

